Demo · seed data: The market pulse, Featured and filter table render the verified matching engine over a clearly-labelled demo world (24 demo listings across the 5×19 cell grid) — no live deals. Relevance is shown for Brygge Partners. Grade = profile confidence / data-completeness, NOT investment quality or advice. Standardised, glass-box, presented identically to all subscribers in the Cell. Not an investment recommendation.
Browsing asAngel Syndikat VestArktis AI FundBaltic Deep FundBrygge PartnersFjeld CapitalGrønn Vekst KapitalHelse AngelsNordisk SaaS PartnersNordkapp VenturesPolar Anchor Fund
Market pulse
24 listings · 24 investor subscriptions · per cell: N c (supply) / N i (demand) · click a cell to focus itCell focus — Seed × Future-of-Work
clear focus ✕Most relevant for Brygge Partners
Filter the market
24 of 24 companies
| Company | Phase | Category | Model | Geography | AI-DD | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordlys EnergiDeep | Seed | Climate | B2B | Norway (Nordic) | M◑T◑L↑ | — |
| Strom SaaSDeep | Scaleup | B2B SaaS | B2B | Norway (Nordic) | M↑T↓L↑ | 86 % |
| Stamnes FraktDeep | Scaleup | Mobility | B2B | Norway (Nordic) | M↑T↑L↑ | 82 % |
| Glør AIDeep | Seed | AI/ML | B2B | Norway (Nordic) | M◑T◑L↑ | — |
| Karbon CaptureDeep | Growth | Climate | B2B | Norway (Nordic) | M↑T↑L↑ | — |
| Fjord KarbonDeep | Seed | Climate | B2B | Norway (Nordic) | M◑T◑L↑ | — |
| Riga RoboticsDeep | Scaleup | Deep Tech | B2B | Latvia (Baltic) | M↑T↑L↑ | — |
| SkiftverkDeep | Seed | Future-of-Work | B2B | Norway (Nordic) | M◑T◑L↑ | — |
| Maritim MobilDeep | Growth | Mobility | B2B | Norway (Nordic) | M↑T↑L↑ | — |
| Kvant LabsStandard | Seed | Deep Tech | B2B | Norway (Nordic) | M◑T↓L◑ | — |
| Vakt AIStandard | Seed | Cyber | B2B | Sweden (Nordic) | M◑T↓L◑ | — |
| Tindra HelseStandard | Seed | Health | B2B2C | Norway (Nordic) | M◑T◑L◑ | — |
| Fjord SaaSStandard | Scaleup | B2B SaaS | B2B | Norway (Nordic) | M◑T↑L◑ | 68 % |
| Vault PayStandard | Seed | Fintech | B2B2C | Sweden (Nordic) | M◑T◑L◑ | — |
| Vind NettStandard | Seed | Climate | B2B | Sweden (Nordic) | M◑T◑L◑ | — |
| Helse NordicStandard | Seed | Health | B2B2C | Denmark (Nordic) | M◑T↓L◑ | — |
| Bygg SmartStandard | Seed | PropTech | B2B | Norway (Nordic) | M◑T◑L◑ | — |
| Cyber VaktStandard | Scaleup | Cyber | B2B | Sweden (Nordic) | M◑T↑L◑ | — |
| Bryggen PayLight | Seed | Fintech | B2B2C | Norway (Nordic) | M↓T↓L↓ | — |
| Fjord FoodsLight | Pre-Seed | FoodTech | B2C | Norway (Nordic) | M↓T◑L↓ | — |
| Mira HealthLight | Seed | Health | B2B2C | Denmark (Nordic) | M↓T◑L↓ | — |
| Bryggen Pay ColdLight | Seed | Fintech | B2B2C | Norway (Nordic) | M↓T↓L↓ | — |
| SpilltidLight | Pre-Seed | Gaming | B2C | Norway (Nordic) | M↓T↓L↓ | — |
| Laer MerLight | Pre-Seed | EdTech | B2C | Norway (Nordic) | M↓T↓L↓ | — |
AI-DD = glanceable overview (Market / Traction / Team). Match = investor-driven filtering, not a recommendation. Match is shown only for cells you subscribe to.